SFR Active Listings: December 2024
Active Listings | Listings % Change LTM | Median List Price | % Active Listings w/Reduced Price | Median List Price per Sq.Ft. | Median Listed DOM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yucca Valley | 178 | 74.5% | $489,500 | 48% | $287/sqft | 94.5 |
Joshua Tree | 120 | 41% | $540,000 | 43% | $444/sqft | 100 |
29 Palms | 148 | 53% | $307,500 | 43% | $245/sqft | 85 |
SFR Sales: December 2024
| Sales Closed | # of Sales Change % LTM | Median Sold Price | Price Growth | Median DOM at Sale | Sales Over List Price % |
---|---|---|---|---|---|---|
Yucca Valley | 31 | +40.9% | $365,000 | 0% | 43 | 26% |
Joshua Tree | 14 | +75% | $477,000 | +43.2% | 49 | 21% |
29 Palms | 25 | +78.6% | $310,000 | +36.3% | 43 | 12% |
SFR Listings, Year to Date: as of December 2024
Average Monthly Listings | % Change in Listing Inventory | Sales to List Price % | % Active Listings Reduced | Median DOM YTD | |
---|---|---|---|---|---|
Yucca Valley | 147 | +36.3% | 98.9% | 43.6% | 35 |
Joshua Tree | 117 | +30.9% | 96.7% | 41% | 50 |
29 Palms | 131 | +37.4% | 99.2% | 42.1% | 34 |
SFR Sales, Year to Date: As of December 2024
| Sales Closed | % Change LTM | Median Sold Price | Price Growth | Sales Over List % |
---|---|---|---|---|---|
Yucca Valley | 305 | 0% | $370,000 | +3% | 26% |
Joshua Tree | 120 | -8% | $386,000 | +4.7% | 17% |
29 Palms | 272 | +8% | $278,000 | +1% | 26% |
Downloadable Reports and Infographics
Buyer's Guides, December 2024:
Seller's Guides, December 2024:
Market Report Infographics, December 2024:
Market Report Infographics, Year To Date as of December 2024:
San Bernardino County Statistics and Inventory Reports, December 2024:
Comments